|
|
МТС-711,МТС-712
Самопишущие манометры, вакуумметры, мановакуумметры
МТС-711,МТС-712
Самопишущие манометры «МТС» предназначаются для измерения вакуумметрического и избыточного давления газов и жидкостей, не воздействующих агрессивно на материал манометра. Манометры МТС производят запись на дисковой диаграмме. |
Исполнения МТС
Тип | Описание |
---|---|
МТС-711М1 | манометр самопишущий с приводом диаграммного диска от электродвигателя |
МТС -712М1 | манометр самопишущий с приводом диаграммного диска от часового механизма |
МТ2С-711М1 | манометр самопишущий двухзаписной с приводом диаграммного диска от электродвигателя |
МТ2С-712М1 | манометр самопишущий двухзаписной с приводом диаграммного диска от часового механизма |
ВТС-711М1 | вакуумметр самопишущий с приводом диаграммного диска от электродвигателя |
ВТС-712М1 | вакуумметр самопишущий с приводом диаграммного диска от часового механизма |
ВТ2С-711М1 | вакуумметр самопишущий двухзаписной с приводом диаграммного диска от электродвигателя |
ВТ2С-712М1 | вакуумметр самопишущий двухзаписной с приводом диаграммного диска от часового механизма |
МВТС-711М1 | мановакуумметр самопишущий с приводом диаграммного диска от электродвигателя |
МВТС-712М1 | мановакуумметр самопишущий двухзаписной с приводом диаграммного диска от часового механизма |
МВТ2С-711М1 | мановакуумметр самопишущий двухзаписной с приводом диаграммного диска от электродвигателя |
МВТ2С-712М1 | мановакуумметр самопишущий с приводом диаграммного диска от часового механизма |
МТ-711РМ1 | манометр самопишущий с пневматическим изодромным регулирующим устройством с приводом диаграммного диска от электродвигателя |
МТ-712РМ1 | манометр самопишущий с пневматическим регулирующим устройством с приводом диаграммного диска от часового механизма |
ВТ-711РМ1 | вакуумметр самопишущий с пневматическим регулирующим устройством с приводом диаграммного диска от электродвигателя |
ВТ-712РМ1 | вакуумметр самопишущий с пневматическим регулирующим устройством с приводом диаграммного диска от часового механизма |
МВТ-711РМ1 | мановакуумметр самопишущий с пневматическим регулирующим устройством с приводом диаграммного диска от электродвигателя |
МВТ-712РМ1 | мановакуумметр самопишущий с пневматическим регулирующим устройством с приводом диаграммного диска от часового механизма |
Технические характеристики МТС
Характеристики | Значения |
---|---|
Полное наименование | МТС манометры самопишущие |
Класс точности | 1 |
Диапазон записи давления, кгс/см 2: | |
- МТС-711М1; МТС-712М1; МТ2С-711М1; МТ2С-712М1; МТ-711РМ1; МТ-712РМ1 | 0…0,6; 0…1; 0…1,6; 0…2,5; 0…4; 0…6; 0…10; 0…16; 0…25; 0…40; 0…60; 0…100; 0…160; 0…250; 0…400; 0…600 |
- ВТС-711М1; ВТС-712М1; ВТ2С-711М1; ВТ2С-712М1; ВТ-711РМ1; ВТ-712РМ1 | -0,6…0; -1…0 |
- МВТС-711М1; МВТС-712М1; МВТ2С-711М1; МВТ2С-712М1; МВТ-711РМ1; МВТ-712РМ1 | -1…0…0,6; -1…0…1,5; -1…0…3; -1…0…5; -1…0…9; -1…0…15; -1…0…24 |
Время одного оборота диаграммы, ч | 24 |
Питание МТС-711М1; МТ2С-711М1; ВТС-711М1; ВТ2С-711М1; МВТС-711М1; МВТ2С-711М1; МТ-711РМ1; ВТ-711РМ1; МВТ-711РМ1 от сети переменного тока: | |
- напряжение, В | 220 +22/-33 |
- частота, Гц | 50 ± 1; 60 ± 1 |
Давление воздуха для питания пневматической части, кгс/см 2 | 1,4 ± 0,14 |
Диапазон изменения пневматического сигнала, кгс/см 2 | 0,2…1 |
Длина линии связи для передачи пневматического сигнала, м, не более | 300 |
Предельные значения диапазона настройки регулирующего устройства, % | 5…250 |
Время изодрома, с | 3…6·103 |
Температура окружающей среды, °С | от -10 до +60 |
Климатическое исполнение | УХЛ4; Т3 |
Относительная влажность при температуре +35°С: | |
- для исполнения УХЛ, %, не более | 80 |
- для исполнения Т, %, не более | 100 |
Степень защиты от пыли и воды | IP40; IP54 |
Присоединительная резьба | М20х1,5 |
Габаритные размеры, мм | 280х340х125 |
Масса МТС, кг, не более | 9 |
Изготавливаются по | ТУ 311-0225626.111-91 |
Код ОКП | 42 1213 |
Обозначение манометра МТС при заказе
При заказе указывается:
- тип прибора;
- класс точности;
- диапазон записи;
- номер ТУ.
Пример обозначения манометра МТС-712М1, класса точности 1 с диапазоном записи от 0…16 кгс/см2: «Манометр МТС-712М1-1-0-16 кгс/см2 ТУ 311-0225626.111-91».
Манометр МТ-711РМ1 с диапазоном записи от 0…16 кгс/см2, класса точности манометрической части 1 и регулирующего устройства - 1,5: «Манометр МТ-711РМ1-0-16 кгс/см2-1-1,5 ТУ 311-0225626.111-91».